京威股份10月27日最新公布的2020年三季报显示,前三季度营业收入25.4亿元,同比下降3.34%;归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,同比增长212.95%。基本每股收益0.14元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
京威股份历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2020-09-30 | 25.4亿 | -3.34 | 2.14亿 | 212.95 | 0.14 | 2.18 | 0.41 | - | 6.77 |
2020-06-30 | 15.8亿 | -7.47 | 9649万 | 154.73 | 0.06 | 2.1 | 0.24 | - | 3.11 |
2020-03-31 | 6.89亿 | -29.61 | 159万 | 101.62 | 0 | 2.04 | 0.19 | - | 0.05 |
2019-12-31 | 36.3亿 | -32.91 | -20.8亿 | -2383.03 | -1.39 | 2.04 | 0.56 | - | -50.88 |
2019-09-30 | 26.2亿 | -37.48 | -1.89亿 | -124.33 | -0.13 | 3.3 | 0.5 | - | -3.76 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图: