首页 要闻 金融 物流 汽车 国企 财经 公司 环保 能源

您的位置:首页 > 热点 >

2020年10月29日今日人民币汇率是多少?新中国银行外汇牌价

来源:黄金网    编审:    发布时间:2020-10-29 14:41:28

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年10月29日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   176.45   189.56 183.06 2020-10-29 10:39:44
澳大利亚元 472.69 458.01 476.17 478.28 474.11 2020-10-29 10:39:44
巴西里亚尔   112.2   127.4 116.97 2020-10-29 10:39:44
加拿大元 503.15 487.27 506.86 509.1 505.02 2020-10-29 10:39:44
瑞士法郎 735.33 712.64 740.49 743.67 738.37 2020-10-29 10:39:44
丹麦克朗 105.64 102.37 106.48 106.99 106.11 2020-10-29 10:39:44
欧元 787.07 762.61 792.87 795.42 790 2020-10-29 10:39:44
英镑 869.88 842.85 876.28 880.16 873.1 2020-10-29 10:39:44
港币 86.49 85.8 86.83 86.83 86.78 2020-10-29 10:39:44
印尼卢比   0.0443   0.0478 0.046 2020-10-29 10:39:44
印度卢比   8.5053   9.5911 9.0556 2020-10-29 10:39:44
日元 6.4092 6.2101 6.4563 6.4663 6.4457 2020-10-29 10:39:44
韩国元 0.5895 0.5688 0.5943 0.616 0.5935 2020-10-29 10:39:44
澳门元 84.06 81.25 84.4 87.21 84.24 2020-10-29 10:39:44
林吉特 162.26   163.73   161.52 2020-10-29 10:39:44
挪威克朗 71.59 69.38 72.17 72.51 71.82 2020-10-29 10:39:44
新西兰元 444.62 430.9 447.74 453.9 446.77 2020-10-29 10:39:44
菲律宾比索 13.8 13.32 13.96 14.59 13.89 2020-10-29 10:39:44
卢布 8.46 7.94 8.52 8.85 8.5 2020-10-29 10:39:44
沙特里亚尔   174.11   184.07 179.27 2020-10-29 10:39:44
瑞典克朗 75.72 73.38 76.32 76.69 76.01 2020-10-29 10:39:44
新加坡元 490.48 475.34 493.92 496.38 492.6 2020-10-29 10:39:44
泰国铢 21.4 20.74 21.58 22.26 21.51 2020-10-29 10:39:44
土耳其里拉 80.68 76.72 81.32 93.38 81.3 2020-10-29 10:39:44
新台币   22.66   24.56 23.5 2020-10-29 10:39:44
美元 670.39 664.93 673.23 673.23 672.6 2020-10-29 10:39:44
南非兰特 40.9 37.76 41.18 44.39 41.06 2020-10-29 10:39:44

温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考

精彩推送

最火资讯

Copyright @2008-2018 名企时报网 版权所有
本站点信息未经允许不得复制或镜像 联系邮箱:9 9 2 5 8 3 5@qq.com